Fai riferimento alla guida alla vestibilità di seguito per trovare la vestibilità perfetta. Se non sei ancora sicuro di quale sia la taglia migliore per te, contattaci e saremo in grado di aiutarti.
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
BUSTO | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-100 cm | 101-106 cm | 108-113 cm | 113-122 cm | 123-132 cm | 133-142 cm |
VITA | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-84 cm | 85-90 cm | 91-96 cm | 95-104 cm | 105-114 cm | 115-124 cm |
FIANCHI | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 119-128 cm | 129-138 cm | 139-148 cm |
ALTEZZA | 155-160 cm | 160-170 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 170-180 cm | 180-190 cm |
DIMENSIONE | Stati Uniti/Canada/SG | AU | Regno Unito | DE/SE/DK | FR | IT | NL | ES | RU |
XS | 0-2 | 6 | 8 | 34-36 | 30-32 | 30-40 | 34-36 | 38 | 40-42 |
S | 4-6 | 8 | 10 | 38 | 34-36 | 42 | 38 | 40 | 42-44 |
M | 8-10 | 10 | 12 | 40 | 38-40 | 44 | 40 | 42 | 44-46 |
L | 12 | 12-14 | 16 | 42 | 42-44 | 46-48 | 42-44 | 44 | 46-48 |
XL | 14-16 | 16 | 18 | 44-46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 48-50 |
XXL | 18 | 18 | 20-22 | 48 | 48 | 52-54 | 48-50 | 48 | 50-52 |
1X | 18-20 | 20-22 | 24-26 | 50 | 50-52 | 50-52 | |||
2X | 22-24 | 24-26 | 28 | 52-54 | 54 | 54 | |||
3X | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 56-58 | 56 | 56-58 |
Grazie per essersi iscritto!
Questa e -mail è stata registrata!