Consulta la guida alle taglie qui sotto per trovare la taglia perfetta. Se ancora non sei sicuro di quale sia la taglia più adatta a te, contattaci e saremo in grado di aiutarti.
Taglia XS | S | M | L | XL | XXL | Taglia XXXL | |
TORACE | 37"-38" | 38.5"-40" | 40"-41" | 41.5"-43" | 43"-45" | 45"-47.5" | 48"-51" |
VITA | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 43"-45" |
FIANCHI | 37"-38" | 38.5"-40" | 40"-41" | 41.5"-43" | 43"-45" | 45"-47.5" | 48"-52" |
ALTEZZA | 63"-67" | 63"-67" | 67"-71" | 67"-71" | 71"-75" | 71"-75" | 75"-77" |
MISURARE | Stati Uniti/Canada/Australia/Regno Unito/Sudafrica | DE/SE/DK | FR | ESSO | Paesi Bassi | ES | RU |
Taglia XS | 34 | 44 | 40-42 | 42 | 44 | 42 | 42-44 |
S | 36 | 46 | 44-46 | 44 | 46 | 44 | 44-46 |
M | 38 | 48 | 48-50 | 46-48 | 48 | 48 | 46-48 |
L | 40 | 52 | 52-54 | 50 | 50-52 | 52 | 48-50 |
XL | 42 | 54 | 56-58 | 52 | 54 | 56 | 50-52 |
XXL | 44-46 | 56-58 | 60-62 | 54-56 | 56-58 | 60 | 52-54 |
Taglia XXXL | 48 | 60-62 | 64-66 | 58 | 60 | 64 | 54-56 |
Grazie per essersi iscritto!
Questa e -mail è stata registrata!